主要特點:
1.機器采用PLC可編程控制器和電腦觸摸屏,完成機器的開合模、進料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等自動循環過程.
2. 該機采用國外先進的EPS‘穿透加熱’和 本公司自主研發的‘脈動加熱’成型工藝,穿透能力強,板材成型快,粘接性好,蒸汽耗量低,保證產品內外一致。每塊泡沫板生產周期為4-8分鐘,能適應生產6-40kg/m3的泡塑板材。
3.該機所采用的控制儀表、電、氣動元件、各種閥門等配套件均為國內外優質名牌產品。
4.該機采用液壓站集中控制,液控系統采用差動控制。使得板材機開合模動作快慢有序,從而保證機器運行平穩、安全可靠。
5.機器采用優質型鋼焊接而成,各模板均經時效處理和熱處理。使機器強度高,不變形,能承受高密度制品的膨脹力。
6.機器模腔表面采用鐵氟龍涂層(客戶可選配),板材易脫模。
7.機器內部配有可升降底板,可以上下移動,生產出800毫米-1220毫米不同高度的板材。
8.加厚板材成型機配備自動輸送裝置和自動電子稱重,打印裝置。
技術參數 Technical Data
序號No. | 項目Items | 單位/型號 | EPS-B-2000V | EPS-B-3000V | EPS-B-4000V | EPS-B-6000V | |
Unit /Type | |||||||
1 | 模腔尺寸Mold Size | mm | 2030x(1240-840)x630 | 3030x(1240-840)x630 | 4040x(1240-840)x630 | 6100x(1240-840)x630 | |
2 | 板材尺寸Block Size | mm | 2000x(1200-800)x600 | 3000x(1200-800)x600 | 4000x(1200-800)x600 | 6000x(1200-800)x600 | |
3 | 制品密度Products | Kg/m3 | ’4-30 | ’4-30 | ’4-30 | ’4-30 | |
density range | |||||||
4 | 生產效率Throughput | min/cycle | 3--5 | 3--5 | 5--8 | 5--8 | |
5 | 蒸汽Steam | 壓力Pressure | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6 | 入口Inlet DN | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 消耗Consumption | kg/cycle | 20--30 | 30--40 | 45--55 | 60--70 | |
8 | 壓縮空氣 | 壓力Pressure | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Air- | Mpa | ||||||
9 | Compressed | 入口Inlet DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | 消耗Consumption | m3/cycle | 1.0-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2.1 | 2.1-2.3 | |
11 | 裝機功率Power Connected | kw | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | |
12 | 電壓Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | |
13 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 4000*2100*3000 | 5000*2100*3000 | 6100*2100*3000 | 8200*2100*3100 | |
14 | 重量Weight | kg | 6000 | 6500 | 10000 | 12000 |
注:特殊規格可按用戶定制。
Note: we custom build our machines according to any customer's special requirements.
上一篇:EPS全自動真空板材機
下一篇:EPS全自動真空板材機